RHWE50HA(B)
Гарантия производителя 3 года
Характеристики
Серия
Модульные чиллеры MDV, серия Aqua Energy (тепло/холод)
ID поста блога для комментариев
2535
Заводская заправка хладагента, кг
8,5+8,5
Все характеристики
Описание
Модульные чиллеры серии Aqua Energy (тепло/холод) представлены моделями производительностью от 154 до 560 кВт. Холодильные машины оснащены спиральными компрессорами, высокоэффективными кожухотрубными теплообменниками. Прогрессивная функция пуска компрессора уменьшает пусковой ток и снижает нагрузку на электрические сети. Чиллер оборудован реле высокого и низкого давления, устройством защиты от перегрузки компрессоров, фазовым монитором, защитными датчиками температуры и устройством контроля работы, которое автоматически подает сигнал аварии в случае сбоя.
Эти чиллеры применяются для отелей, небольших фабрик и производств.
Эти чиллеры применяются для отелей, небольших фабрик и производств.
Характеристики
| Серия | Модульные чиллеры MDV, серия Aqua Energy (тепло/холод) |
| ID поста блога для комментариев | 2535 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 8,5+8,5 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4.91 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 5.83 |
| Модель | RHWE50HA(B) |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Вес нетто RHWE-HA, кг | 900 |
| Вес нетто RHWE-HAB, кг | 1000 |
| Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): диаметр труб, мм | 80 |
| Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм | 80 |
| Гидравлические параметры испарителя: тип | кожухотрубный |
| Максимальный потребляемый ток | 90 |
| Нагрев: Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 35.37 |
| Нагрев: Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 65 |
| Нагрев: Гидравлические параметры конденсатора: расход воды, м³/ч | 28.29 |
| Нагрев: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа | 17 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 34.6 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 28.2 |
| Операционный вес, RHWE-HA, кг | 1020 |
| Операционный вес, RHWE-HAB, кг | 1120 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 28.29 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 43 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: расход воды, м³/ч | 35.37 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа | 25 |
| Производительность дана при следующих условиях | охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°С, t входящей охлаждающей воды на конденсаторе: 25°С. Нагрев: t выходящей воды на испарителе: 45°С, t входящейводы на конденсаторе: 10°С. |
| Пусковой ток | 305 |
| Размер, высота, мм | 1800 |
| Размер, глубина, мм | 750 |
| Размер, ширина, мм | 1980 |
| Теплопроизводительность, кВт | 170 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума, дБ | 64 |
| Холодопроизводительность, кВт | 164.5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
