768 900
Цены на услуги
Расценки на обслуживание, монтаж и очистку систем вентиляции и кондиционирования воздуха
№ | Работы | Цена(ед.) |
---|---|---|
Обслуживание систем вентиляции и кондиционирования | ||
1 | Обслуживание внешнего блока сплит системы до 5 кВт | 2000 руб/блок |
2 | Обслуживание внутреннего блока сплит-системы настенного типа до 5 кВт | 1500 руб/блок |
3 | Обслуживание внутреннего блока сплит-системы канального, кассетного типа | 2500 руб/блок |
4 | Обслуживание наружного блока мульти сплит-системы | от 2000 руб/блок |
5 | Обслуживание наружного блока мультизональной системы | от 10000 руб/блок |
6 |
Обслуживание чиллера |
от 9500 руб/блок |
7 |
Обслуживание фанкойла |
3500 руб/блок |
8 |
Дозаправка фреоном бытовых блоков до 300 гр. (с учетом фреона) |
2500 руб/блок |
9 |
Перезаправка фреоном по весам (без стоимости фреона) |
5000 руб/блок |
10 | Замена фильтра вентиляционной установки (без стоимости фильтра) | 2000 руб/фильтр |
11 | Сервисное обслуживание приточной вент установки до 5000 м3/ч | 7000 руб/уст |
12 | Сервисное обслуживание приточной вент установки от 5000 до 50000 м3/ч | от 10000 руб/уст |
13 | Сервисное обслуживание вытяжной вент установки | от 5500 руб/уст |
14 | Сервисное обслуживание приточно-вытяжной системы от 5000 до 50000 м3/ч | от 12000 руб/уст |
Монтаж систем кондиционирования | ||
15 | Выезд на объект специалиста для оценки монтажа | 5000 руб/объект |
16 | Монтаж наружного блока сплит-системы до 3,5 кВт | 4500 руб/блок |
17 | Монтаж наружного блока сплит-системы от 3,5 до 9,5 кВт | 5500 руб/блок |
18 | Монтаж наружного блока сплит-системы от 9,5 кВт | 10000 руб/блок |
19 | Монтаж внутреннего блока сплит-системы до 3,5 кВт | 4500 руб/блок |
20 | Монтаж внутреннего блока сплит-системы от 3,5 до 9,5 кВт | 5500 руб/блок |
21 | Монтаж внутреннего блока сплит-системы от 9,5 кВт | 7000 руб/блок |
22 | Прокладка межблочной трассы (1\4, 3\8) | 800 руб/м |
23 | Прокладка межблочной трассы (1\4, 1\2) | 900 руб/м |
24 | Прокладка межблочной трассы (1\4, 5\8) (3\8, 5\8) | 1100 руб/м |
25 | Прокладка межблочной трассы (3\8, 3\4) | 1200 руб/м |
26 | Монтаж наружного блока мульти сплит-системы | 1,5 (коэфф) |
27 | Монтаж канального, кассетного, потолочного блока | 1,5 (коэфф) |
28 | Прокладка дренажа | 200 руб/м |
29 | Монтаж помпы (с каппиляркой) | 2500 руб/шт |
30 | Монтаж фанкойла до 3,5 кВт | 5000 руб/блок |
31 | Монтаж фанкойла от 3,5 до 7 кВт | 7000 руб/блок |
32 | Монтаж фанкойла свыше 7 кВт | 10000 руб/блок |
33 | Прокладка полипропилена | 500 руб/м |
34 | Прокладка электрокабеля в гофре | 300 руб/м |
35 | Монтаж наружного блока mini VRV | 15000 руб/блок |
36 | Монтаж наружного блока мультизональной системы | от 25000 руб/блок |
37 | Монтаж внутреннего блока VRV; VRF настенного типа до 3 кВт | 5000 руб/блок |
38 | Монтаж внутреннего блока VRV; VRF настенного типа от 3 до 7 кВт | 6000 руб/блок |
39 | Монтаж внутреннего блока VRV; VRF настенного типа свыше 7 кВт | 7000 руб/блок |
40 | Монтаж канального, кассетного, потолочного блока VRV; VRF | 1,5 (коэфф) |
41 | Монтаж и подключение блока распределителя | 10000 руб/блок |
42 | Монтаж чиллера, прецизионного кондиционера, пароувлажнителя | 30% (от сметы) |
43 | Установка устройства зимнего пуска | 3500 руб/шт |
44 | Бурение доп отверстия в несущей стене | 2000 руб/отв |
45 | Штроба под трассу 40х40 кирпич/бетон | 800/1000 руб/м |
46 | Штроба под дренаж 25х25 кирпич/бетон | 500/600 руб/м |
47 | Штроба под кабель 20х20 кирпич/бетон | 300/400 руб/м |
48 | Азотирование трассы межблочной | 4000 руб/шт |
49 | Установка дренажной воронки | 2000 руб/шт |
50 | Установка кабель-канала(пластикового), от 4-х метров |
400 руб/м |
51 |
Установка узла регулирования для фанкойла |
от 6000 руб/шт |
52 | Установка блока ротации | 8000 руб/шт |
Монтаж систем вентиляции | ||
53 | Монтаж воздуховодов | от 1100 руб/м2 |
54 |
Монтаж канального вентилятора |
от 4500 руб/шт |
55 |
Монтаж приточной установки, подключение |
от 12000 руб/уст |
56 |
Монтаж приточно-вытяжной установки, подключение |
от 14000 руб/уст |
57 |
Монтаж вытяжной установки |
7000р/шт |
58 |
Монтаж настенного вентилятора с подключением |
3500 руб/шт |
59 | Монтаж секции охлаждения | 7000 руб/шт |
60 | Установка узла регулирования для приточной установки | от 6000 руб/шт |
61 | Монтаж вытяжного вентилятора (кухонного большой мощности) | 15000 руб/шт |
62 | Подключение частотного регулятора, настройка | от 5000 руб/шт |
63 |
Подключение тиристоного регулятора скорости |
2000 руб/шт |
64 |
Оклейка воздуховодов изоляцией |
400 руб/м2 |
65 |
Монтаж воздухораспределительных решеток |
от 1500 руб/шт |
66 |
Монтаж сетевого элемента(дроссель, обратный клапан) |
от 700 руб/шт |
67 |
Монтаж шумоглушителя |
от 1500р/шт |
Очистка систем вентиляции | ||
68 | Выезд на объект специалиста для оценки работ | 3500 руб/объект |
69 | Очистка воздуховодов от пылевых отложений | от 400 руб/м2 |
70 | Очистка воздуховодов от жировых отложений | от 800 руб/м2 |
71 | Очистка зонта вытяжки | от 5000 руб/шт |
72 | Очистка улитки, вентилятора | от 7500 руб/шт |
73 | Дезинфекция систем вентиляции | от 300 руб/м2 |
74 | Врезка прочистного лючка | 2000 руб/шт |
75 | Микробиологическое исследование ОМЧ | 2500 руб/смыв |
76 | Оформление журнала учета работ по очистке и дезинфекции | 3000 руб |
77 | Очистка воздуховодов от жировых отложений ресторана (food court) | от 20 000 руб |
78 | Видео-инспекция | от 15 000 руб |