RHWE75HA(B)
Гарантия производителя 3 года
Характеристики
Серия
Модульные чиллеры MDV, серия Aqua Energy (тепло/холод)
ID поста блога для комментариев
2539
Заводская заправка хладагента, кг
16+16
Все характеристики
Описание
Модульные чиллеры серии Aqua Energy (тепло/холод) представлены моделями производительностью от 154 до 560 кВт. Холодильные машины оснащены спиральными компрессорами, высокоэффективными кожухотрубными теплообменниками. Прогрессивная функция пуска компрессора уменьшает пусковой ток и снижает нагрузку на электрические сети. Чиллер оборудован реле высокого и низкого давления, устройством защиты от перегрузки компрессоров, фазовым монитором, защитными датчиками температуры и устройством контроля работы, которое автоматически подает сигнал аварии в случае сбоя.
Эти чиллеры применяются для отелей, небольших фабрик и производств.
Эти чиллеры применяются для отелей, небольших фабрик и производств.
Характеристики
| Серия | Модульные чиллеры MDV, серия Aqua Energy (тепло/холод) |
| ID поста блога для комментариев | 2539 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 16+16 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4.94 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 5.83 |
| Модель | RHWE75HA(B) |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Вес нетто RHWE-HA, кг | 1100 |
| Вес нетто RHWE-HAB, кг | 1200 |
| Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): диаметр труб, мм | 80 |
| Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм | 80 |
| Гидравлические параметры испарителя: тип | кожухотрубный |
| Максимальный потребляемый ток | 144 |
| Нагрев: Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 54.72 |
| Нагрев: Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 90 |
| Нагрев: Гидравлические параметры конденсатора: расход воды, м³/ч | 43.77 |
| Нагрев: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа | 54 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 54.3 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 43.6 |
| Операционный вес, RHWE-HA, кг | 1260 |
| Операционный вес, RHWE-HAB, кг | 1360 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 43.77 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 59 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: расход воды, м³/ч | 54.72 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа | 80 |
| Производительность дана при следующих условиях | охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°С, t входящей охлаждающей воды на конденсаторе: 25°С. Нагрев: t выходящей воды на испарителе: 45°С, t входящейводы на конденсаторе: 10°С. |
| Пусковой ток | 485 |
| Размер, высота, мм | 2040 |
| Размер, глубина, мм | 750 |
| Размер, ширина, мм | 2540 |
| Теплопроизводительность, кВт | 268.5 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Холодопроизводительность, кВт | 254.5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/4 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
