RHWE110HA(B)
Гарантия производителя 3 года
Характеристики
Серия
Модульные чиллеры MDV, серия Aqua Energy (тепло/холод)
ID поста блога для комментариев
2528
Заводская заправка хладагента, кг
36+18
Все характеристики
Описание
Модульные чиллеры серии Aqua Energy (тепло/холод) представлены моделями производительностью от 154 до 560 кВт. Холодильные машины оснащены спиральными компрессорами, высокоэффективными кожухотрубными теплообменниками. Прогрессивная функция пуска компрессора уменьшает пусковой ток и снижает нагрузку на электрические сети. Чиллер оборудован реле высокого и низкого давления, устройством защиты от перегрузки компрессоров, фазовым монитором, защитными датчиками температуры и устройством контроля работы, которое автоматически подает сигнал аварии в случае сбоя.
Эти чиллеры применяются для отелей, небольших фабрик и производств.
Эти чиллеры применяются для отелей, небольших фабрик и производств.
Характеристики
| Серия | Модульные чиллеры MDV, серия Aqua Energy (тепло/холод) |
| ID поста блога для комментариев | 2528 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 36+18 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4.92 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 5.83 |
| Модель | RHWE110HA(B) |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Вес нетто RHWE-HA, кг | 1950 |
| Вес нетто RHWE-HAB, кг | 2100 |
| Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): диаметр труб, мм | 125 |
| Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм | 125 |
| Гидравлические параметры испарителя: тип | кожухотрубный |
| Максимальный потребляемый ток | 216 |
| Нагрев: Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 81.49 |
| Нагрев: Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 72 |
| Нагрев: Гидравлические параметры конденсатора: расход воды, м³/ч | 65.19 |
| Нагрев: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа | 46 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 81.3 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 65 |
| Операционный вес, RHWE-HA, кг | 2200 |
| Операционный вес, RHWE-HAB, кг | 2350 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 65.19 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 49 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: расход воды, м³/ч | 81.49 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа | 68 |
| Производительность дана при следующих условиях | охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°С, t входящей охлаждающей воды на конденсаторе: 25°С. Нагрев: t выходящей воды на испарителе: 45°С, t входящейводы на конденсаторе: 10°С. |
| Пусковой ток | 557 |
| Размер, высота, мм | 2040 |
| Размер, глубина, мм | 1050 |
| Размер, ширина, мм | 2540 |
| Теплопроизводительность, кВт | 400 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума, дБ | 67 |
| Холодопроизводительность, кВт | 379 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/5 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
