RHWE145HA(B)
Гарантия производителя 3 года
Характеристики
Серия
Модульные чиллеры MDV, серия Aqua Energy (тепло/холод)
ID поста блога для комментариев
2367
Заводская заправка хладагента, кг
34+34
Все характеристики
Описание
Модульные чиллеры серии Aqua Energy (тепло/холод) представлены моделями производительностью от 154 до 560 кВт. Холодильные машины оснащены спиральными компрессорами, высокоэффективными кожухотрубными теплообменниками. Прогрессивная функция пуска компрессора уменьшает пусковой ток и снижает нагрузку на электрические сети. Чиллер оборудован реле высокого и низкого давления, устройством защиты от перегрузки компрессоров, фазовым монитором, защитными датчиками температуры и устройством контроля работы, которое автоматически подает сигнал аварии в случае сбоя.
Эти чиллеры применяются для отелей, небольших фабрик и производств.
Эти чиллеры применяются для отелей, небольших фабрик и производств.
Характеристики
| Серия | Модульные чиллеры MDV, серия Aqua Energy (тепло/холод) |
| ID поста блога для комментариев | 2367 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 34+34 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4.89 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 5.85 |
| Модель | RHWE145HA(B) |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Вес нетто RHWE-HA, кг | 2250 |
| Вес нетто RHWE-HAB, кг | 2450 |
| Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): диаметр труб, мм | 125 |
| Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм | 125 |
| Гидравлические параметры испарителя: тип | кожухотрубный |
| Максимальный потребляемый ток | 288 |
| Нагрев: Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 108.8 |
| Нагрев: Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 79 |
| Нагрев: Гидравлические параметры конденсатора: расход воды, м³/ч | 87.03 |
| Нагрев: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа | 51 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 108.4 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 86.5 |
| Операционный вес, RHWE-HA, кг | 2500 |
| Операционный вес, RHWE-HAB, кг | 2700 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 87.03 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 53 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: расход воды, м³/ч | 108.8 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа | 78 |
| Производительность дана при следующих условиях | охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°С, t входящей охлаждающей воды на конденсаторе: 25°С. Нагрев: t выходящей воды на испарителе: 45°С, t входящейводы на конденсаторе: 10°С. |
| Пусковой ток | 629 |
| Размер, высота, мм | 2040 |
| Размер, глубина, мм | 1050 |
| Размер, ширина, мм | 3130 |
| Теплопроизводительность, кВт | 531 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Холодопроизводительность, кВт | 506 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/6 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
