MDVS-CAF410HV (T3)
Гарантия производителя 3 года
Характеристики
Серия
Модульные чиллеры MDV, серия AirBoost (T3)
ID поста блога для комментариев
2504
Заводская заправка хладагента, кг
200+200
Все характеристики
Описание
Модульные инверторные чиллеры серии AirBoost представлены моделями производительностью от 397 до 1448 кВт и в тропическом исполнении. Серия оснащена винтовыми компрессорами и испарителем затопленного типа, а также максимально эффективна при любых условиях эксплуатации: быстрый старт и работа с низким уровнем шума.
Чиллеры AirBoost идеально подходят для центров обработки данных, фармацевтических лабораторий, больниц и производственных предприятий, требующих постоянного охлаждения оборудования, процессов и помещений.
Чиллеры AirBoost идеально подходят для центров обработки данных, фармацевтических лабораторий, больниц и производственных предприятий, требующих постоянного охлаждения оборудования, процессов и помещений.
Характеристики
| Серия | Модульные чиллеры MDV, серия AirBoost (T3) |
| ID поста блога для комментариев | 2504 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 200+200 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.4 |
| Модель | MDVS-CAF410HV (T3) |
| Тип компрессора | винтовой |
| IPLV, Вт/Вт | 5.069 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +52 |
| Вес нетто, кг | 10980 |
| Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм | 200 |
| Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 249.1 |
| Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 75.3 |
| Гидравлические параметры испарителя: тип | кожухотрубный |
| Количество вентиляторов | 20 |
| Максимальный потребляемый ток | 886.6 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +5 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 425 |
| Операционный вес, кг | 11380 |
| Производительность дана при следующих условиях | охлаждение: t выходящей/входящей воды: 7/12°С, t наружного воздуха: 35°С (СТ). |
| Пусковой ток | ≤720,4 |
| Размер, высота, мм | 2460 |
| Размер, глубина, мм | 2300 |
| Размер, ширина, мм | 11270 |
| Тип хладагента | R134a |
| Холодопроизводительность, кВт | 1448 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
