MDGBT-F180W/RN1
Гарантия производителя 3 года
Характеристики
Серия
Модульные чиллеры MDV, серия Aqua Tempo Power (T3)
ID поста блога для комментариев
2548
Заводская заправка хладагента, кг
39
Все характеристики
Описание
Модульные чиллеры серии Aqua Tempo Power представлены моделями производительностью 155, 216 кВт, построены на основе спиральных компрессоров Danfoss и Copeland, оснащены испарителями кожухотрубного типа и имеют воздушное охлаждение конденсатора. Модульный принцип исполнения позволяет построить систему холодопроизводительностью до 2000 кВт, при этом работа нескольких чиллеров в модуле осуществляется в режиме «ведущий/ведомый»
Характеристики
| Серия | Модульные чиллеры MDV, серия Aqua Tempo Power (T3) |
| ID поста блога для комментариев | 2548 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 39 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.28 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.66 |
| Модель | MDGBT-F180W/RN1 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +21 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +52 |
| Вес нетто, кг | 1730 |
| Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм | DN80 |
| Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 31 |
| Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 30 |
| Гидравлические параметры испарителя: тип | кожухотрубный |
| Максимальный потребляемый ток | 155.1 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -10 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | 10 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 59.4 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 58.5 |
| Операционный вес, кг | 2000 |
| Производительность дана при следующих условиях | Охлаждение: t выходящей/входящей воды: 7/12°С, t наружного воздуха: 46°С (СТ).Нагрев: t входящей/выходящей воды: 40/45°С, t наружного воздуха: 7°С(СТ). |
| Пусковой ток | 118 |
| Размер в упаковке, высота, мм | 2260 |
| Размер в упаковке, глубина, мм | 2135 |
| Размер в упаковке, ширина, мм | 2980 |
| Размер, высота, мм | 2110 |
| Размер, глубина, мм | 2000 |
| Размер, ширина, мм | 2850 |
| Теплопроизводительность, кВт | 195 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Холодопроизводительность, кВт | 155.8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/3/52 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
