MDC-SU90-RN1L
Гарантия производителя 3 года
Характеристики
Максимальная потребляемая мощность, кВт
41.52
Серия
Инверторные модульные чиллеры MDV, серия Aqua Tempo Super II (R410A)
ID поста блога для комментариев
2519
Все характеристики
Описание
Серия модульных полностью инверторных чиллеров Aqua Tempo Super II представлена моделями производительностью от 27.6 до 82 кВт. Чиллеры оснащены испарителями пластинчатого типа и имеют воздушное охлаждение конденсатора.
Характеристики
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 41.52 |
| Серия | Инверторные модульные чиллеры MDV, серия Aqua Tempo Super II (R410A) |
| ID поста блога для комментариев | 2519 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 27 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 2.74 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.23 |
| Модель | MDC-SU90-RN1L |
| SEER | 4.08 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +30 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +43 |
| Вес брутто, кг | 739 |
| Вес нетто, кг | 710 |
| Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм | DN50 |
| Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 15 |
| Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 75 |
| Гидравлические параметры испарителя: тип | Пластинчатый |
| Количество компрессоров | 2 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 3,99 |
| Максимальный потребляемый ток | 60 |
| Напор насоса | - |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -20 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | -10 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 32.8 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 36.8 |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 47.4 |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 53.18 |
| Операционный вес, кг | 739 |
| Производительность дана при следующих условиях | охлаждение: t выходящий/входящий воды: 7/12° С, t наружного воздуха: 35°С (СТ); |
| Размер в упаковке, высота, мм | 1540 |
| Размер в упаковке, глубина, мм | 1130 |
| Размер в упаковке, ширина, мм | 3275 |
| Размер, высота, мм | 1513 |
| Размер, глубина, мм | 1095 |
| Размер, ширина, мм | 3220 |
| Теплопроизводительность, кВт | 90 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума, дБ | 80.1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 82 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
