MDC-SS65/RN1
Гарантия производителя 3 года
Характеристики
Максимальная потребляемая мощность, кВт
30,1
Серия
Модульные чиллеры MDV, серия King
ID поста блога для комментариев
2509
Все характеристики
Описание
Модульные чиллеры серии King представлены двумя моделями 65 и 130 кВт. В чиллерах используются компрессоры Danfoss, испаритель кожухотрубного типа с функцией спирального потока, а также ЭРВ (электронно-расширительный вентиль). Конденсатор чиллеров серии King имеет H-образную форму и охлаждается воздухом. При модульном соединении чиллеров поддерживается ротация «ведущий-ведомый» для выравнивания моточасов работы компрессоров
Характеристики
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 30,1 |
| Серия | Модульные чиллеры MDV, серия King |
| ID поста блога для комментариев | 2509 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 11,5 |
| Тип | модульный |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,48 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,33 |
| Модель | MDC-SS65/RN1 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Бренд компрессора | Danfoss |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +48 |
| Вес нетто, кг | 525 |
| Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм | 65 |
| Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 11,2 |
| Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 48 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Максимальный потребляемый ток | 55 |
| Модель компрессора | CH290A4BBA |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -15 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +15 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 20,40 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 19,5 |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 38,10 |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 36,4 |
| Операционный вес, кг | 560 |
| Пределы регулировки температуры теплоносителя, нагрев | 40°C ~ +50°C |
| Пределы регулировки температуры теплоносителя, охлаждение | 5°C ~ +17°C |
| Производительность дана при следующих условиях | Охлаждение: t выходящей/входящей воды: 7/12°С, t наружного воздуха: 35°С (СТ). Нагрев: t входящей/выходящей воды: 40/45°С, t наружного воздуха: 7°С(СТ). |
| Пусковой ток | 260 |
| Размер, высота, мм | 1770 |
| Размер, глубина, мм | 960 |
| Размер, ширина, мм | 2000 |
| Теплопроизводительность, кВт | 71 |
| Тип испарителя | Кожухотрубный |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Холодопроизводительность, кВт | 65 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
