MDC-SS130/RN1
Гарантия производителя 3 года
Характеристики
Максимальная потребляемая мощность, кВт
60,2
Серия
Модульные чиллеры MDV, серия King
ID поста блога для комментариев
2565
Все характеристики
Описание
Модульные чиллеры серии King представлены двумя моделями 65 и 130 кВт. В чиллерах используются компрессоры Danfoss, испаритель кожухотрубного типа с функцией спирального потока, а также ЭРВ (электронно-расширительный вентиль). Конденсатор чиллеров серии King имеет H-образную форму и охлаждается воздухом. При модульном соединении чиллеров поддерживается ротация «ведущий-ведомый» для выравнивания моточасов работы компрессоров
Характеристики
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 60,2 |
| Серия | Модульные чиллеры MDV, серия King |
| ID поста блога для комментариев | 2565 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 10*2 |
| Исполнение | T1 |
| Тип | модульный |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,48 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,32 |
| Модель | MDC-SS130/RN1 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Бренд компрессора | Danfoss |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +48 |
| Вес нетто, кг | 875 |
| Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм | 65 |
| Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 22,4 |
| Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 60 |
| Максимальный потребляемый ток | 110 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -15 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +15 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 40,80 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 39,2 |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 76,10 |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 73,1 |
| Операционный вес, кг | 938 |
| Производительность дана при следующих условиях | Охлаждение: t выходящей/входящей воды: 7/12°С, t наружного воздуха: 35°С (СТ). Нагрев: t входящей/выходящей воды: 40/45°С, t наружного воздуха: 7°С(СТ). |
| Пусковой ток | 308 |
| Размер, высота, мм | 2315 |
| Размер, глубина, мм | 1120 |
| Размер, ширина, мм | 2200 |
| Теплопроизводительность, кВт | 142 |
| Тип испарителя | кожухотрубный |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Холодопроизводительность, кВт | 130 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
