Сплит-система FeRRUM Force (on/off) FIS09F2С/FOS09F2
Гарантия производителя 3 года
Характеристики
ID поста блога для комментариев
3898
Артикул
FIS09F2С / FOS09F2С
Заводская заправка хладагента
500 г
Все характеристики
Описание
Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
WiFi подготовка (WiFi ready)
Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
Антизамерзание: поддержание температуры +8С
Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Защита от утечки хладагента
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Таймер
Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
Cold Catalist фильтр
Уровень шума от 26 дБ(А)
Три скорости вентилятора
R32
Класс энергоэффективности A
Гарантия 3 года
WiFi подготовка (WiFi ready)
Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
Антизамерзание: поддержание температуры +8С
Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Защита от утечки хладагента
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Таймер
Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
Cold Catalist фильтр
Уровень шума от 26 дБ(А)
Три скорости вентилятора
R32
Класс энергоэффективности A
Гарантия 3 года
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 3898 |
| Артикул | FIS09F2С / FOS09F2С |
| Заводская заправка хладагента | 500 г |
| Модель внутреннего блока | FIS09F2С |
| Модель наружного блока | FOS09F2С |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,82 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 |
| COP (коэффициент / класс) | 3,61/A |
| EER (коэффициент / класс) | 3,21/A |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 8,1 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 10,4 |
| Вес наружного блока без упаковки | 24,2 |
| Вес наружного блока в упаковке | 26 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -7 ~ +24 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | +18 ~ +43 |
| Гарантия | 36 |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
| Зимний комплект | Опционально |
| Максимальная длина фреонопровода | 20 |
| Максимальный перепад высот | 8 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,73 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 3,2 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 3,6 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 722?290?187 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 790?375?270 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 720x495х270 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 835x540х300 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 510/460/310 |
| Сторона подключения | Внутренний блок |
| Теплопроизводительность | 2,64 |
| Тип управления компрессором | On/Off |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 41,0/38,0/26,5 |
| Установка | Горизонтальная |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность | 2,64 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
