Сплит-система FeRRUM Force (on/off) FIS12F2С/FOS12F2С
Гарантия производителя 3 года
Характеристики
ID поста блога для комментариев
4257
Артикул
FIS12F2С / FOS12F2С
Заводская заправка хладагента
560 г
Все характеристики
Описание
Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
WiFi подготовка (WiFi ready)
Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
Антизамерзание: поддержание температуры +8С
Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Защита от утечки хладагента
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Таймер
Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
Cold Catalist фильтр
Уровень шума от 26 дБ(А)
Три скорости вентилятора
R32
Класс энергоэффективности A
Гарантия 3 года
WiFi подготовка (WiFi ready)
Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
Антизамерзание: поддержание температуры +8С
Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Защита от утечки хладагента
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Таймер
Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
Cold Catalist фильтр
Уровень шума от 26 дБ(А)
Три скорости вентилятора
R32
Класс энергоэффективности A
Гарантия 3 года
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 4257 |
| Артикул | FIS12F2С / FOS12F2С |
| Заводская заправка хладагента | 560 г |
| Модель внутреннего блока | FIS12F2С |
| Модель наружного блока | FOS12F2С |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,09 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 |
| COP (коэффициент / класс) | 3,61/A |
| EER (коэффициент / класс) | 3,21/A |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 9 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 11,4 |
| Вес наружного блока без упаковки | 26 |
| Вес наружного блока в упаковке | 27,7 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -7 ~ +24 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | +18 ~ +43 |
| Гарантия | 36 |
| Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2) |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
| Зимний комплект | Опционально |
| Максимальная длина фреонопровода | 20 |
| Максимальный перепад высот | 8 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1,02 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 4,4 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 4,8 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 802?297?189 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 875?380?285 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 720x495х270 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 835x540х300 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 540/480/360 |
| Сторона подключения | Внутренний блок |
| Теплопроизводительность | 3,67 |
| Тип управления компрессором | On/Off |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 37,5/34,5/26,5 |
| Установка | Горизонтальная |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность | 3,52 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
