Тонкий внутренний блок канального типа VRF-систем AVE-15HCFRL
● Проводной пульт HYXE-VA01 в комплекте
● Небольшой вес, низкий уровень шума, толщина 192 мм для всей типоразмерной линейки
● Встроенный бесшумный ЭРВ
● Опциональное подключение датчика влажности
● Встроенный дренажный насос, высота подъёма жидкости до 1200 мм
● Фильтр грубой очистки в комплекте
● Небольшой вес, низкий уровень шума, толщина 192 мм для всей типоразмерной линейки
● Встроенный бесшумный ЭРВ
● Опциональное подключение датчика влажности
● Встроенный дренажный насос, высота подъёма жидкости до 1200 мм
● Фильтр грубой очистки в комплекте
Подробнее
Гарантия производителя 3 года
Характеристики
ID поста блога для комментариев
2343
Диаметр дренажа, мм
25
Диаметр труб (газ), мм
1/4"(6,35)
Все характеристики
Описание
Предназначенные для монтажа в пространстве подвесного потолка тонкие канальные блоки из-за своих габаритов не потребуют большого опуска конструкции (высота блока 192 мм).
Канальный блок способен охлаждать одновременно несколько помещений при использовании сети воздуховодов. Изменяемый напор внутреннего канального блока обеспечит точную балансировку системы воздухораспределения.
Сеть может быть достаточно протяженной, т.к. напор составляет до 120Па. Использование канальных блоков позволяет оставить интерьер помещения без изменений, а мощные блоки способны охлаждать внушительные объемы воздуха.

Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 2343 |
| Диаметр дренажа, мм | 25 |
| Диаметр труб (газ), мм | 1/4"(6,35) |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 1/2"(12,7) |
| Уровень шума внутренний блок, дБ | 23-36 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 220-240/50/1 |
| Артикул | AVE-15HCFRL |
| Вес брутто | 24 |
| Вес брутто декоративной панели | 3.57 |
| Вес нетто | 21 |
| Вес нетто декоративной панели | 2.57 |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
| Габаритные размеры блока (ШxВxГ) | 910x192x447 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | 1136x270x574 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 948x89.5x180 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 990x170x240 |
| Декоративная панель | нет |
| Инверторная технология | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23 |
| Модель внутреннего блока | AVE-15HCFRL |
| Модель декоративной панели | HP-DB-NA |
| Номинальная теплопроизводительность | 5 |
| Номинальная холодопроизводительность | 4.5 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 80 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 80 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной |
| Свободный напор | 10(30) |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Тонкий канальный блок (с AC-вентилятором) |
| Тип хладагента (поставляются заправленными азотом) | R410A |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
