MDVS-252W/DRN1
Гарантия производителя 3 года
Характеристики
Серия
VRF-система MDV, Наружный блок серии V4+ водоохлаждемый
ID поста блога для комментариев
4609
Заводская заправка хладагента, кг
2
Все характеристики
Описание
Модельный ряд модульных наружных блоков VRF с жидкостным охлаждением конденсатора серии V4+W включает блоки модульного исполнения производительностью 25.2, 28 и 33.5кВт. Максимальная мощность модуля из 3-х блоков – 100.5 кВт (36 HP). В наружном блоке с жидкостным охлаждением происходит теплообмен между теплоносителем (подается по системе труб, аналогичной применяемой в системе чиллер-фанкойл) и хладагентом (подается по стандартным фреоновым магистралям, используется для работы VRF-системы). Система работает на охлаждение и нагрев.
Характеристики
| Серия | VRF-система MDV, Наружный блок серии V4+ водоохлаждемый |
| ID поста блога для комментариев | 4609 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2 |
| Тип | модульный |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 6.07 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4.45 |
| Модель наружного блока | MDVS-252W/DRN1 |
| IPLV, Вт/Вт | 5.9 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 155 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 146 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 25.4 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/2" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 12.7 |
| Диаметр масляной балансировочной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Максимальный потребляемый ток | 18.6 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 5.25 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4.8 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 1170 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 600 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 845 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 1000 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 550 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 780 |
| Расход воды, м³/ч | 5.4 |
| Рекомендуемый автомат | 20 |
| Температура воды на входе | +7°C ~ +45°C |
| Теплопроизводительность, кВт | 27.0 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума, дБ | 51 |
| Холодопроизводительность, кВт | 25.2 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-400/50/3 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
