Сплит-система канального типа Energolux DUCT 6 SAD48D6-A / SAU48U6-A-WS40
Гарантия производителя 3 года
Характеристики
ID поста блога для комментариев
3839
Артикул
SAD48D6-A / SAU48U6-A-WS40
Заводская заправка хладагента
3300 г
Все характеристики
Описание
Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
Авторестарт
Защита от утечки хладагента
Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
Таймер
Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии
Работа в режиме охлаждения при температуре до - 40°C
Проводной пульт ДУ в комплекте
WiFi подготовка (WiFi ready)
Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
Авторестарт
Защита от утечки хладагента
Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
Таймер
Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии
Работа в режиме охлаждения при температуре до - 40°C
Проводной пульт ДУ в комплекте
WiFi подготовка (WiFi ready)
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 3839 |
| Артикул | SAD48D6-A / SAU48U6-A-WS40 |
| Заводская заправка хладагента | 3300 г |
| Модель внутреннего блока | SAD48D6-A |
| Модель наружного блока | SAU48U6-A-WS40 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,35 |
| Расход воздуха наружного блока | 6000 |
| COP (коэффициент / класс) | 3,41 / A |
| EER (коэффициент / класс) | 2,63 / A |
| Wi-fi | Опционально |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 46 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 54,5 |
| Вес наружного блока без упаковки | 98,6 |
| Вес наружного блока в упаковке | 109,3 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -15 ~ +24 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -40 ~ +43 |
| Гарантия | 60 |
| Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) |
| Зимний комплект | Опционально |
| Максимальная длина фреонопровода | 50 |
| Максимальный перепад высот | 30 |
| Параметры питающей сети | 380-415 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4,9 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 8,3 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 9,2 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 300х1200x874 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 365х1405x915 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 900x1170x350 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1032x1307x443 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 2150/1800/1400 |
| Сторона подключения | Наружный блок |
| Теплопроизводительность | 16,72 |
| Тип управления компрессором | On/Off |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 48/45/42 |
| Хладагент | R410a |
| Холодопроизводительность | 14,08 |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380-415В, 50 Гц |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
