Кассетная сплит-система Energolux Cassete 6 SAC48C6-A / SAU48U6-A-WS30
Гарантия производителя 3 года
Характеристики
ID поста блога для комментариев
4329
Артикул
SAС48С6-A / SAU48U6-A-WS30
Заводская заправка хладагента
3300 г
Все характеристики
Описание
Информативный LED дисплей
Компрессор GMCC
Распределение воздушного потока 360°
Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Дренажная помпа (подъем 750 мм)
Антизамерзание: поддержание температуры +8С
Авторестарт
Защита от утечки хладагента
Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
Таймер
Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии
Работа в режиме охлаждения при температуре до - 30°C
Беспроводной пульт ДУ с держателем в комплекте
WiFi подготовка (WiFi ready)
Компрессор GMCC
Распределение воздушного потока 360°
Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Дренажная помпа (подъем 750 мм)
Антизамерзание: поддержание температуры +8С
Авторестарт
Защита от утечки хладагента
Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
Таймер
Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии
Работа в режиме охлаждения при температуре до - 30°C
Беспроводной пульт ДУ с держателем в комплекте
WiFi подготовка (WiFi ready)
Характеристики
ID поста блога для комментариев | 4329 |
Артикул | SAС48С6-A / SAU48U6-A-WS30 |
Заводская заправка хладагента | 3300 г |
Модель внутреннего блока | SAС48С6-A |
Модель наружного блока | SAU48U6-A-WS30 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5 |
Расход воздуха наружного блока | 6000 |
COP (коэффициент / класс) | 3,41 / A |
EER (коэффициент / класс) | 2,81 / A |
Wi-fi | Опционально |
Вес внутреннего блока без упаковки | 28,3 |
Вес внутреннего блока в упаковке | 32,3 |
Вес наружного блока без упаковки | 98,6 |
Вес наружного блока в упаковке | 109,3 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -15 ~ +24 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -30 ~ +43 |
Гарантия | 60 |
Диаметр газовой трубы | 19 (3/4) |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 25 |
Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) |
Дополнительная заправка хладагента | 30 |
Зимний комплект | Опционально |
Максимальная длина фреонопровода | 50 |
Максимальный перепад высот | 30 |
Параметры питающей сети | 380-415 |
Потребляемая мощность (обогрев) | 4,9 |
Рабочий ток (Обогрев) | 7,6 |
Рабочий ток (Охлаждение) | 9,2 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 245х830x830 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 290х910x910 |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 900x1170x350 |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1032x1307x443 |
Расход воздуха внутреннего блока | 1916/1780/1620 |
Сторона подключения | Наружный блок |
Теплопроизводительность | 16,72 |
Тип управления компрессором | On/Off |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 54/52/50 |
Хладагент | R410a |
Холодопроизводительность | 14,08 |
Электропитание | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц |
- Комментарии
Загрузка комментариев...